Planes y facturación
Qué incluye cada plan y cómo gestionar la suscripción.
En Ajustes → Facturación ves tu plan, cuántos miembros usás sobre el límite y Comparar todos los planes. Solo los administradores pueden cambiar el plan.

- Subir a {plan} abre el pago para pasar a un plan superior. Los cambios se aplican en unos segundos.
- Gestionar suscripción abre el portal de pago, donde manejás la suscripción y las facturas.
Si cancelás, mantenés tu plan hasta el final del período pagado; después la organización vuelve a Basic. Tus pulsos no se borran.
| Plan | Precio por mes (USD) | Miembros en el panel |
|---|---|---|
| Basic | Gratis | 5 |
| Core | 19 | 25 |
| Insight | 49 | 80 |
| Horizon | 99 | Sin límite |
Capacidades por plan
Sección titulada «Capacidades por plan»| Capacidad | Basic | Core | Insight | Horizon |
|---|---|---|---|---|
| Pulsos, panel y exportación CSV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tendencias, clima y moderación con IA | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alertas inteligentes | — | — | ✅ | ✅ |
| Calendario y recesos | — | — | ✅ | ✅ |
| Webhooks y notificaciones | — | — | ✅ | ✅ |
| Planes de acción | — | — | ✅ | ✅ |
| Comparativa entre organizaciones | — | — | ✅ | ✅ |
| Tono, tópicos y búsqueda por idea | — | — | ✅ | ✅ |
| Asistente de navegación | — | — | ✅ | ✅ |
| Reporte mensual en PDF | — | — | ✅ | ✅ |
| Predicciones | — | — | — | ✅ |
| API de lectura | — | — | — | ✅ |
Si una pantalla te muestra un candado, es porque tu plan no incluye esa capacidad: el mismo mensaje te dice qué plan la desbloquea.
Reporte mensual
Sección titulada «Reporte mensual»El día 1 de cada mes, los administradores reciben por email el PDF con el resumen del mes (clima, deltas, anomalías, comparativa, proyección, acciones y lectura de comentarios). También se puede generar en cualquier momento desde Analíticas → Imprimir reporte.